成田空港 リムジンバス乗り場・バス降り場成田空港では、利用する航空会社によってターミナルビルが第1旅客ターミナル(TERMINAL 1)と第2旅客ターミナル(TERMINAL 2)の2つに分かれています。また、便によりターミナルが変更となることもありますので、あらかじめ成田国際空港インフォメーションか、各航空会社に確認してください。 共同運送便・共同運航便を利用する場合は予約の際に確認してください。 第1ターミナルと第2ターミナルの間には、ターミナル間無料連絡バスが運行されています。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空会社名 | 航空券や時刻表での表記 |
|---|---|
| ア行 | |
| SU / AFL | |
| AM / AMX | |
| AZ / AZA | |
| VS / VIR | |
| SB / ACI | |
| AF / AFR | |
| カ行 | |
| KL / KLM | |
| CS / CMI | |
| CO / COA | |
| タ行 | |
| KE / KAL | |
| DL / DAL | |
| ナ行 | |
| NW / NWA | |
| ハ行 | |
| BA / BAW | |
| 海外 | |
|---|---|
| 航空会社名 | 航空券や時刻表での表記 |
| ア行 | |
| OZ / AAR | |
| RG / VRG | |
| HY / UZB | |
| AC / ACA | |
| NQ / AJX | |
| BR / EVA | |
| OS / AUA | |
| サ行 | |
| FM / CSH | |
| 9W / JAI | |
| SQ / SIA | |
| ZH / CSZ | |
| LX / SWR | |
| SK / SAS | |
| タ行 | |
| TG / THA | |
| CA / CCA | |
| TK / THY | |
| マ行 | |
| OM / MGL | |
| SA / SAA | |
| ヤ行 | |
| UA / UAL | |
| US / USA | |
| ラ行 | |
| LH / DLH | |
| 国内線 | |
| 航空会社名 | 航空券や時刻表での表記 |
| ア行 | |
| FW / IBX | |
| サ行 | |
| NH / ANA | |
| 海外 | |
|---|---|
| 航空会社名 | 航空券や時刻表での表記 |
| ア行 | |
| AA / AAL | |
| MF / CXA | |
| IB / IBE | |
| IR / IRA | |
| AI / AIC | |
| TN / THT | |
| FJ / FJI | |
| MS / MSR | |
| カ行 | |
| GA / GIA | |
| QF / QFA | |
| CX / CPA | |
| サ行 | |
| JQ / JST | |
| JO / JAZ | |
| UL / ALK | |
| タ行 | |
| CI / CAL | |
| MU / CES | |
| CZ / CSN | |
| UN / TSO | |
| ナ行 | |
| PX / ANG | |
| NZ / ANZ | |
| ハ行 | |
| PK / PIA | |
| BG / BBC | |
| PR / PAL | |
| AY / FIN | |
| VN / HVN | |
| マ行 | |
| MH / MAS | |
| MX / MXA | |
| 国内線 | |
| 航空会社名 | 航空券や時刻表での表記 |
| ナ行 | |
| JL / JAL | |
| 成田空港ではターミナル間無料連絡バスを運行しています。 概要は次のとおりです。 | |
| ・ 運行ルート | |
| 「第2ターミナル到着階(1階)→第1ターミナル到着階(1階)→東成田駅→第2ターミナル到着階(1階)」の順で運行しています。 |
| ・ ターミナル間無料連絡バスの運行時間 | |
| 6時30分〜22時30分まで。 | |
| ・ ターミナル間無料連絡バスの所要時間 | |
| 約10分 | |
| ・ ターミナル間無料連絡バスの運行間隔 | |
| 6:30〜7:30 | 約20分 |
| 7:30〜9:00 | 約10分 |
| 9:00〜19:30 | 約7分 |
| 19:30〜20:00 | 約10分 |
| 20:00〜22:00 | 約20分 |
| ターミナル間無料連絡バスの各ターミナルでの乗り場は以下のとおりです。 | |
| ターミナル | バスのりば |
| 第1ターミナル到着階(1階) | バス乗り場 6番 |
| 第2ターミナル到着階(1階) | バス乗り場 8番 18番 |
| 東成田駅(京成電鉄・芝山鉄道) | バス乗り場 |
なお、第1と第2ターミナルでは乗車券発売の営業時間がことなります。注意してください。 各ターミナルのバスチケット売り場と乗り場はこちらで確認してください。 各ターミナルのバス乗り場はこちらで確認してください。 行先が同じでもターミナルによってバス乗り場が異なります。 |
東京都内行き | ||||
東京23区 | ||||
| のりば | 行先 | 運賃 | 所要時間目安 | 運行会社 |
| @・I | 東京シティエアターミナル、東京駅、池袋、渋谷、目白・九段・後楽園、日比谷、銀座・汐留、竹芝・臨海副都心(お台場・有明) | 3,000円 | 約55分〜 2時間 | 東京空港交通 |
| A・J | 新宿、赤坂・六本木、芝、錦糸町・新木場 | 3,000円 | 1時間20分〜 1時間30分 | 東京空港交通 |
| B・K | 羽田空港 | 3,000円 | 約1時間15分 | 東京空港交通 |
| C・L | 恵比寿・品川 | 3,000円 | 品川 約1時間25分 恵比寿 約1時間50分 | 東京空港交通 |
| D | 小岩駅南口 (一之江駅・葛西駅経由) | 1,500円 | 約1時間25分 | 京成バス |
| F | 大泉学園駅北口 (長久保・和光市駅南口経由) | 2,800円 | 約2時間10分〜 2時間40分 | 西武バス 京成バス |
東京都下 | ||||
| のりば | 行先 | 運賃 | 所要時間目安 | 運行会社 |
| H | 吉祥寺駅 | 3,000円 | 約2時間 | 京成バス 東京空港交通 関東バス 小田急バス |
| A・J | 立川地区 (立川駅北口・パレスホテル立川経由) | 3,500円 | 約2時間30分 〜3時間 | 東京空港交通 成田空港交通 シティバス立川 |
| C・L | 八王子地区 (京王八王子駅とJR八王子駅を経由) | 3,700円 | 約2時間40分 | 東京空港交通 西東京バス |
| C・L | 調布駅 | 3,200円 | 約1時間40分〜 2時間10分 | 東京空港交通 京王バス |
| C・L | 南大沢駅 (京王多摩センター駅・聖蹟桜ヶ丘駅経由) | 3,400円 | 約2時20分〜 約2時間50分 | 東京空港交通 京王バス |
東京以外 | ||||
| のりば | 行先 | 運賃 | 所要時間 | 運行会社 |
神奈川 | ||||
| B・K | 横浜・横浜シティエアターミナル | 3,500円 | 約1時間30分 | 東京空港交通 京浜急行バス 京成バス |
| F | 新横浜 (新横浜プリンスホテル経由) | 3,500円 | 約1時間45分〜 2時間5分 | 東京空港交通 京浜急行バス 川崎鶴見臨港バス |
| D | 橋本駅南口 (相模大野駅北口・町田バスセンターほか経由) | 3,700円 | 3時間〜 3時間30分 | 京成バス 神奈川中央交通 |
| H | 新百合ヶ丘駅南口 (たまプラーザ駅経由) | 3,000円 | 約2時間25分 | 小田急バス 京成バス 東急バス |
| H | 本厚木駅北口 (神奈川中央交通 田村車庫[平塚市]発着) | 3,500円 | 約2時間40分〜3時間 | 神奈川中央交通 京成バス |
| H | 茅ヶ崎駅北口 (辻堂駅・藤沢駅ほか経由) | 3,700円 | 2時間15分〜 2時間50分 | 京成バス 神奈川中央交通 |
| H | 小田原駅西口 (松田車庫発着) | 3,800円 | 2時間25分〜 2時間45分 | 富士急湘南バス |
| H | 中山駅北口 (センター南駅経由) | 3,000円 | 2時間25分〜 2時間45分 | 京成バス 東急バス |
千葉 | ||||
| のりば | 行先 | 運賃 | 所要時間 | 運行会社 |
| F | 東京ディズニーリゾート (TDR/舞浜)地区 | 2,400円 | 1時間5分〜 1時間20分 | 東京空港交通 千葉交通 東京ベイシティ交通 |
| F | 新浦安地区ホテル (三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ発着) | 2,400円 | 1時間20分〜 1時間30分 | 千葉交通 東京空港交通 東京ベイシティ交通 |
| D | 千葉中央駅西口 (稲毛海岸駅・検見川浜駅 海浜幕張駅・幕張地区ホテルほか経由) | 1,200円 | 1時間10分〜 1時間40分 | 京成バス ちばシティバス 成田空港交通 |
| F | 君津バスターミナル (君津駅南口・木更津駅西口ほか経由) | 2,000円 | 約2時間10分 | 京成バス |
| D | 柏駅西口 (千葉ニュータウン中央駅北口・京成成田駅ほか経由) | 1,700円 | 約1時間30分 | 成田空港交通 |
茨城 | ||||
| のりば | 行先 | 運賃 | 所要時間 | 運行会社 |
| G | 日立駅前 (東海駅・勝田駅・水戸駅 水郷潮来バスターミナルほか経由) ローズライナー | 3,200円 | 2時間56分〜 3時間38分 | 千葉交通 日立電鉄交通サービス 茨城交通 |
| G | 土浦駅東口発 (つくばセンター・ひたち野うしく駅ほか経由) エアポートライナーNATT'S | 2,540円 | 約2時間 | 千葉交通 成田空港交通 関東鉄道 |
埼玉 | ||||
| のりば | 行先 | 運賃 | 所要時間 | 運行会社 |
| F | さいたま新都心 (大宮駅西口経由) ONライナー | 2,750円 | 2時間〜 2時間10分 | 京成バス 西武バス 東武バスウエスト 千葉交通 国際興業バス |
| F | 所沢駅東口 (東所沢駅経由) | 3,000円 | 2時間10分〜 2時間40分 | 西武バス 京成バス |
| F | 坂戸駅南口 (川越駅西口経由) | 3,500円 | 2時間15分〜 2時間50分 | 東武バスウエスト 千葉交通 川越観光自動車 |
| F | 深谷駅北口 (籠原駅・熊谷駅・森林公園駅経由) フォレスト | 4,000円 | 3時間10分〜 3時間40分 | 千葉交通 東京空港交通 国際十王交通 |
| C・L | 新越谷駅西口 (草加駅東口・八潮駅北口経由) しらこばと号 | 3,000円 | 約1時間50分〜2時間10分 | 千葉交通 東京空港交通 東武バスセントラル |
| C・L | ふじみの駅西口 (志木駅南口・朝霞台駅南口ほか経由) | 3,000円 | 1時間45分〜 2時間50分 | 東京空港交通 東武バスウエスト |
栃木 | ||||
| のりば | 行先 | 運賃 | 所要時間 | 運行会社 |
| G | 足利市駅・佐野新都市バスターミナル (桐生駅南口発着) サルビア号 | 4,300円 | 2時間30分〜 2時間40分 | 千葉交通 関東自動車 |
| G | 宇都宮駅発 (鹿沼IC入口経由) マロニエ | 4,070円 | 約2時間50分 | 千葉交通 関東自動車 |
群馬 | ||||
| のりば | 行先 | 運賃 | 所要時間 | 運行会社 |
| G | 桐生駅南口 (足利市駅・佐野新都市バスターミナル経由) サルビア号 | 4,300円 | 3時間〜 3時間15分 | 千葉交通 関東自動車 |
| G | 太田駅南口 (大泉町役場・館林市役所ほか経由) メープル号 | 4,300円 | 2時間50分〜 3時間 | 千葉交通 関東自動車 |
| G | 前橋駅南口 (高崎駅東口・藤岡ICほか経由) アザレア号 | 4,500円 | 3時間25分〜 4時間 | 千葉交通 関越交通 |
| G | 渋川関越交通営業所 (前橋駅南口・伊勢崎・本庄経由) アザレア号 | 5,000円 | 3時間55分〜 4時間40分 | 千葉交通 関越交通 |
その他(仙台・静岡・大阪など) | ||||
| のりば | 行先 | 運賃 | 所要時間 | 運行会社 |
| D | 仙台駅前 (柏駅・西船橋駅・JR千葉駅経由) ポーラスター号 | 7,500円 | 7時間45分〜 8時間 | 成田空港交通 宮城交通 |
| G | 福島高速バスターミナル (福島駅西口・郡山駅前経由) | 5,500円 | 5時間20分〜 5時間40分 | 千葉交通 |
| F | 甲府駅南口 (山梨学院大学・石和・一宮・勝沼経由) | 4,300円 | 3時間5分〜 3時間40分 | 千葉交通 山梨交通 |
| F | 新静岡 (静岡駅前経由) | 6,000円 | 5時間30分 | しずてつジャストライン |
| F | 新富士駅 (沼津駅北口ほか経由) | 5,000円 | 4時間〜 4時間50分 | 京成バス 富士急静岡バス |
| D | なんば高速バスターミナル (四街道駅・秋葉原駅・京都駅八条口ほか経由) | 9,000円 | 11時間34分〜 11時間45分 | 千葉交通 南海バス |
なお、第1と第2ターミナルでは乗車券発売の営業時間がことなります。注意してください。 各ターミナルのバスチケット売り場と乗り場はこちらで確認してください。 各ターミナルのバス乗り場はこちらで確認してください。 行先が同じでもターミナルによってバス乗り場が異なります。 |
東京都内行き | ||||
東京23区 | ||||
| のりば | 行先 | 運賃 | 所要時間目安 | 運行会社 |
| F・P | 東京シティエアターミナル、東京駅、池袋、渋谷、目白・九段・後楽園、日比谷、銀座・汐留、竹芝・臨海副都心(お台場・有明) | 3,000円 | 約55分〜 2時間 | 東京空港交通 |
| E・O | 新宿、赤坂・六本木、芝、錦糸町・新木場 | 3,000円 | 1時間20分〜 1時間30分 | 東京空港交通 |
| D・N | 羽田空港 | 3,000円 | 約1時間15分 | 東京空港交通 |
| C・M | 恵比寿・品川 | 3,000円 | 品川 約1時間25分 恵比寿 約1時間50分 | 東京空港交通 |
| K | 小岩駅南口 (一之江駅・葛西駅経由) | 1,500円 | 約1時間25分 | 京成バス |
| J | 大泉学園駅北口 (長久保・和光市駅南口経由) | 2,800円 | 約2時間10分〜 2時間40分 | 西武バス 京成バス |
東京都下 | ||||
| のりば | 行先 | 運賃 | 所要時間目安 | 運行会社 |
| H | 吉祥寺駅 | 3,000円 | 約2時間 | 京成バス 東京空港交通 関東バス 小田急バス |
| E・O | 立川地区 (立川駅北口・パレスホテル立川経由) | 3,500円 | 約2時間30分 〜3時間 | 東京空港交通 成田空港交通 シティバス立川 |
| C・M | 八王子地区 (京王八王子駅とJR八王子駅を経由) | 3,700円 | 約2時間40分 | 東京空港交通 西東京バス |
| C・M | 調布駅 | 3,200円 | 約1時間40分〜 2時間10分 | 東京空港交通 京王バス |
| C・M | 南大沢駅 (京王多摩センター駅・聖蹟桜ヶ丘駅経由) | 3,400円 | 約2時20分〜 約2時間50分 | 東京空港交通 京王バス |
東京以外 | ||||
神奈川 | ||||
| のりば | 行先 | 運賃 | 所要時間 | 運行会社 |
| D・N | 横浜・横浜シティエアターミナル | 3,500円 | 約1時間30分 | 東京空港交通 京浜急行バス 京成バス |
| J | 新横浜 (新横浜プリンスホテル経由) | 3,500円 | 約1時間45分〜 2時間5分 | 東京空港交通 京浜急行バス 川崎鶴見臨港バス |
| K | 橋本駅南口 (相模大野駅北口・町田バスセンターほか経由) | 3,700円 | 3時間〜 3時間30分 | 京成バス 神奈川中央交通 |
| H | 新百合ヶ丘駅南口 (たまプラーザ駅経由) | 3,000円 | 約2時間25分 | 小田急バス 京成バス 東急バス |
| H | 本厚木駅北口 (神奈川中央交通 田村車庫[平塚市]発着) | 3,500円 | 約2時間40分〜3時間 | 神奈川中央交通 京成バス |
| H | 茅ヶ崎駅北口 (辻堂駅・藤沢駅ほか経由) | 3,700円 | 2時間15分〜 2時間50分 | 京成バス 神奈川中央交通 |
| H | 小田原駅西口 (松田車庫発着) | 3,800円 | 2時間25分〜 2時間45分 | 富士急湘南バス |
| H | 中山駅北口 (センター南駅経由) | 3,000円 | 2時間25分〜 2時間45分 | 京成バス 東急バス |
千葉 | ||||
| のりば | 行先 | 運賃 | 所要時間 | 運行会社 |
| J | 東京ディズニーリゾート (TDR/舞浜)地区 | 2,400円 | 1時間5分〜 1時間20分 | 東京空港交通 千葉交通 東京ベイシティ交通 |
| J | 新浦安地区ホテル (三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ発着) | 2,400円 | 1時間20分〜 1時間30分 | 千葉交通 東京空港交通 東京ベイシティ交通 |
| K | 千葉中央駅西口 (稲毛海岸駅・検見川浜駅 海浜幕張駅・幕張地区ホテルほか経由) | 1,200円 | 1時間10分〜 1時間40分 | 京成バス ちばシティバス 成田空港交通 |
| J | 君津バスターミナル (君津駅南口・木更津駅西口ほか経由) | 2,000円 | 約2時間10分 | 京成バス |
| K | 柏駅西口 (千葉ニュータウン中央駅北口・京成成田駅ほか経由) | 1,700円 | 約1時間30分 | 成田空港交通 |
茨城 | ||||
| のりば | 行先 | 運賃 | 所要時間 | 運行会社 |
| I | 日立駅前 (東海駅・勝田駅・水戸駅 水郷潮来バスターミナルほか経由) ローズライナー | 3,200円 | 2時間56分〜 3時間38分 | 千葉交通 日立電鉄交通サービス 茨城交通 |
| I | 土浦駅東口発 (つくばセンター・ひたち野うしく駅ほか経由) エアポートライナーNATT'S | 2,540円 | 約2時間 | 千葉交通 成田空港交通 関東鉄道 |
埼玉 | ||||
| のりば | 行先 | 運賃 | 所要時間 | 運行会社 |
| J | さいたま新都心 (大宮駅西口経由) ONライナー | 2,750円 | 2時間〜 2時間10分 | 京成バス 西武バス 東武バスウエスト 千葉交通 国際興業バス |
| J | 所沢駅東口 (東所沢駅経由) | 3,000円 | 2時間10分〜 2時間40分 | 西武バス 京成バス |
| J | 坂戸駅南口 (川越駅西口経由) | 3,500円 | 2時間15分〜 2時間50分 | 東武バスウエスト 千葉交通 川越観光自動車 |
| J | 深谷駅北口 (籠原駅・熊谷駅・森林公園駅経由) フォレスト | 4,000円 | 3時間10分〜 3時間40分 | 千葉交通 東京空港交通 国際十王交通 |
| C・M | 新越谷駅西口 (草加駅東口・八潮駅北口経由) しらこばと号 | 3,000円 | 約1時間50分〜2時間10分 | 千葉交通 東京空港交通 東武バスセントラル |
| C・M | ふじみの駅西口 (志木駅南口・朝霞台駅南口ほか経由) | 3,000円 | 1時間45分〜 2時間50分 | 東京空港交通 東武バスウエスト |
栃木 | ||||
| のりば | 行先 | 運賃 | 所要時間 | 運行会社 |
| I | 足利市駅・佐野新都市バスターミナル (桐生駅南口発着) サルビア号 | 4,300円 | 2時間30分〜 2時間40分 | 千葉交通 関東自動車 |
| I | 宇都宮駅発 (鹿沼IC入口経由) マロニエ | 4,070円 | 約2時間50分 | 千葉交通 関東自動車 |
群馬 | ||||
| のりば | 行先 | 運賃 | 所要時間 | 運行会社 |
| I | 桐生駅南口 (足利市駅・佐野新都市バスターミナル経由) サルビア号 | 4,300円 | 3時間〜 3時間15分 | 千葉交通 関東自動車 |
| I | 太田駅南口 (大泉町役場・館林市役所ほか経由) メープル号 | 4,300円 | 2時間50分〜 3時間 | 千葉交通 関東自動車 |
| I | 前橋駅南口 (高崎駅東口・藤岡ICほか経由) アザレア号 | 4,500円 | 3時間25分〜 4時間 | 千葉交通 関越交通 |
| I | 渋川関越交通営業所 (前橋駅南口・伊勢崎・本庄経由) アザレア号 | 5,000円 | 3時間55分〜 4時間40分 | 千葉交通 関越交通 |
その他(仙台・静岡・大阪など) | ||||
| のりば | 行先 | 運賃 | 所要時間 | 運行会社 |
| K | 仙台駅前 (柏駅・西船橋駅・JR千葉駅経由) ポーラスター号 | 7,500円 | 7時間45分〜 8時間 | 成田空港交通 宮城交通 |
| I | 福島高速バスターミナル (福島駅西口・郡山駅前経由) | 5,500円 | 5時間20分〜 5時間40分 | 千葉交通 |
| J | 甲府駅南口 (山梨学院大学・石和・一宮・勝沼経由) | 4,300円 | 3時間5分〜 3時間40分 | 千葉交通 山梨交通 |
| J | 新静岡 (静岡駅前経由) | 6,000円 | 5時間30分 | しずてつジャストライン |
| J | 新富士駅 (沼津駅北口ほか経由) | 5,000円 | 4時間〜 4時間50分 | 京成バス 富士急静岡バス |
| K | なんば高速バスターミナル (四街道駅・秋葉原駅・京都駅八条口ほか経由) | 9,000円 | 11時間34分〜 11時間45分 | 千葉交通 南海バス |
[交通] 東京メトロ半蔵門線水天宮前駅に直結しています。 これ以外にも、日比谷線「人形町」駅A1出口から徒歩7分、都営浅草線「人形町」駅A3出口から徒歩8分、東西線「茅場町」駅4b出口から徒歩8分で行けます。 3階・・・成田空港行きバスのりば。 1階・・・羽田空港行きバスのりば。成田・羽田からの到着。 リムジンバス予約センター・・・03-3665-7220 横浜駅東口スカイビル1階にあります。ANA、JALの国内航空券が購入できます。 [交通] 横浜駅下車。 横浜駅からの道順 1.横浜駅に着いたら、東西自由通路を「東口」側へ向かいます。 2.東口に向かいポルタ地下街に入り直進します。 3.ポルタ地下街を抜けたら、右手のスカイビルへ向かいます。 (横浜東口バスターミナルとは違う場所です) 4.スカイビルのエスカレーターを上ると、スカイビルへの入口が見えます。 総合案内カウンター・・・045-459-4800 |
▲このページの一番上にもどります
>> リムジンバス予約.com のトップに戻ります